Данный раздел находится в стадии оформления. Точные характеристики материала будут заполнены позже.
Наименование показателей | СТО |
1. Условная вязкость материала при температуре (20+5)°C по вискозиметру типа B3-246 с диаметром сопла 4 мм, (сек, не менее) |
60 |
2. Массовая доля нелетучих веществ, % не менее | 50 |
3. Степень перетира, мкм, не более | 50 |
4. Время высыхания покрытия при t (23+2)°C и относ. влажн. (50±5)% до степени 3, ч, не более | 12 |
5. Внешний вид покрытия | Соотв. |
6. Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 3 |
7. Твёрдость покрытия по Кенигу (прибор ТМЛ, маятник А), условные единицы, не менее | 0,1 |
8. Адгезия покрытия методом решётчатыхнарезов, балл, не более | 1 |
9. Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 30 |
10. Стоимость покрытия при температуре (23+2)°C к статическому воздействию минерального индустриального масла методом погружения, ч, не менее | 48 |
11. Стоимость покрытия при тем-ре (23+2)°C к стат. воздействию раствора натрия хлористого 3,0% методом погружения, ч, не менее | 24 |
Похожие товары